




產品型號:YST400B-NO2
更新時間:2023-09-14
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :3666
4006010411
相關文章
該款便攜式二氧化氮報警儀是一款高性價的便攜式單一氣體檢測儀,采用主流8位微控制技術,響應速度快,測量精度高,穩定性和重復性好,操作簡單。體積小巧,且具備高度防水性能,經得起惡劣環境的考驗。高強度ABS材質,兩級三重報警(聲、光、震動)不易忽略,安全可靠。高、低報警值可設置。3.7V可充電鋰電池,電池容量1500mA,充電時間小于5小時,連續工作10小時以上(可燃氣不低于7小時)。
產品名稱:便攜式二氧化氮報警儀
產品型號:YST400B-NO2
計量證號:豫制01000158號
采樣方式:擴散式
顯示技術:1.77寸高清普屏
報警方式:聲音、燈光、震動
報警特性:報警燈:紅色LED閃爍報警,≥20m 報警聲:蜂鳴器報警≥75dB震動報警
工作溫度:-20℃~50℃
供電方式:3.7V可充電鋰電池
傳感器壽命:2年
充電時長:充電時間小于5小時
數據記錄:1000組報警記錄
待機時長:連續工作10小時以上
防爆標志:Exib IIB T3 Gb
支持傳感器:支持超過三十種傳感器,靈活配置,可根據客戶需要定制氣體。
工作濕度:0-95%RH (非冷凝,濕度大于90%RH,需配過濾干燥筒)
殼體材料:ABS
外形尺寸:109x60x30mm(長x寬x厚)
|              被測氣體  |                          測量范圍  |                          可選量程  |                          分辨率  |                          報警點  |         
|              可燃氣體EX  |                          0-100%lel  |                          0-100%vol(紅外)  |                          1%lel/1%vol  |                          低:20 高:50  |         
|              氧氣O2  |                          0-30%vol  |                          0-30%vol  |                          0.1%vol  |                          低:19.5% 高:23.5%vol  |         
|              硫化氫H2S  |                          0-100ppm  |                          0-50/200/1000ppm  |                          1ppm  |                          低:10 高:20 ppm  |         
|              一氧化碳CO  |                          0-1000ppm  |                          0-500/2000/5000ppm  |                          1ppm  |                          低:50 高:150 ppm  |         
|              二氧化碳CO2  |                          0-5000ppm  |                          0-1%/5%/10%vol(紅外)  |                          1ppm/0.1%vol  |                          低:1000 高:2000 ppm  |         
|              一氧化氮NO  |                          0-250ppm  |                          0-500/1000ppm  |                          1ppm  |                          低:50 高:150 ppm  |         
|              二氧化氮NO2  |                          0-20ppm  |                          0-50/1000ppm  |                          0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              二氧化硫SO2  |                          0-20ppm  |                          0-50/1000ppm  |                          0.1/1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              氯氣CL2  |                          0-20ppm  |                          0-100/1000ppm  |                          0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              氫氣H2  |                          0-1000ppm  |                          0-500/2000/5000ppm  |                          1ppm  |                          低:50 高:150 ppm  |         
|              氨氣NH3  |                          0-100ppm  |                          0-50/500/1000ppm  |                          0.1/1ppm  |                          低:20 高:50 ppm  |         
|              磷化氫PH3  |                          0-20ppm  |                          0-20/1000ppm  |                          0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              氯化氫HCL  |                          0-20ppm  |                          0-20/500/1000ppm  |                          0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              二氧化氯CLO2  |                          0-50ppm  |                          0-10/100ppm  |                          0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              氰化氫HCN  |                          0-50ppm  |                          0-100ppm  |                          0.1/0.01ppm  |                          低:10 高:20 ppm  |         
|              環氧乙烷C2H4O  |                          0-100ppm  |                          0-100ppm  |                          1/0.1ppm  |                          低:20 高:50 ppm  |         
|              臭氧O3  |                          0-10ppm  |                          0-20/100ppm  |                          0.1ppm  |                          低:2 高:5 ppm  |         
|              甲醛CH2O  |                          0-20ppm  |                          0-50/100ppm  |                          1/0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              氟化氫HF  |                          0-100ppm  |                          0-1/10/50/100ppm  |                          0.01/0.1ppm  |                          低:2 高:5 ppm  |         
|              二甲ben/甲ben  |                          0-20ppm  |                          0-1/10/50/100ppm  |                          0.01/0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              氮氣N2  |                          0-100ppm  |                          0-50/500/1000ppm  |                          0.1/1ppm  |                          低:20 高:50 ppm  |         
|              VOC  |                          0-100vol  |                          0-100vol  |                          0.01vol  |                          低:20 高:50 vol  |         
Copyright © 2025 大連力得現代科技有限公司版權所有 備案號:遼ICP備17003070號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml