更新時(shí)間:2020-05-14
點(diǎn)擊次數(shù):1729
        您好,磷酸鹽在線自動(dòng)分析儀原理是什么一文由大連因斯特科技有限公司編輯提供,該文僅供參考,如需了解詳情,請(qǐng)咨詢(xún)我們公司
硝酸鹽氮在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 
  | |
測(cè)量方法  | 光電比色法  | 
測(cè)量范圍  | 0-100mg/L  | 
準(zhǔn)確度  | <5%  | 
重復(fù)性  | <5%  | 
量程漂移  | 磷酸鹽在線自動(dòng)分析儀±5%  | 
*運(yùn)行時(shí)間  | ≥720h/次  | 
測(cè)量水樣精度  | ±10%  | 
測(cè)量間隔  | 等時(shí)測(cè)量;間隔測(cè)量  | 
測(cè)量周期  | 約20分鐘  | 
校正方法  | 定時(shí)校正;手動(dòng)校正  | 
水樣要求  | 無(wú)結(jié)冰且無(wú)沉淀  | 
試劑消耗  | 磷酸鹽在線自動(dòng)分析儀消耗4mg/L每次  | 
內(nèi)部取樣  | 注射泵(更換周期:1年)  | 
外部取樣  | 潛水泵;自吸泵  | 
數(shù)據(jù)傳輸  | 4-20mA;RS485;RS232;GPRS(定制)  | 
環(huán)境溫度  | 5-40℃  | 
尺寸  | 550*810*350mm  | 
重量  | 約35KG  | 
電源  | 220±20VAC/50±0.5Hz  | 
功率  | 約100W  | 
Copyright © 2025 大連力得現(xiàn)代科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):遼ICP備17003070號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml